Pastorale scolaire

Pastorale scolaire


Activités pastorales

Ça, c'est de la purée!

 

Annexe 2 – Statistiques et informations intéressantes tirées d'Internet


http://www.secours-catholique.asso.fr/une/enfance/enfance.htm

L'Assemblée générale des Nations Unies a recommandé en 1954 qu'une journée soit instituée par tous les pays pour célébrer la fraternité et la compréhension entre enfants du monde entier et mener des activités visant à améliorer leur bien-être. Elle a lieu le 20 novembre date anniversaire du jour où l'Assemblée a adopté la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989.

http://www.ccsd.ca/factsheets/fscphis2.htm

Incidence of Child Poverty by Province, Canada, 1990-1996

Incidence (%)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Provinces Atlantiques 18.3 19.9 19.9 20.6 20.1 23.1 21.2
Terre-Neuve 20.8 20.6 26.8 21.8 23.4 26.2 20.2
Ile-du-prince-Édouard 14.0 15.6 12.7 11.4 13.3 14.2 18.5
Nouvelle-Écosse 16.8 20.6 19.4 23.4 20.5 21.5 23.5
Nouveau-Brunswick 18.6 19.2 15.9 18.0 18.3 24.4 19.8
Québec 19.5 20.4 19.3 21.4 19.8 22.6 22.0
Ontario 14.8 17.3 16.3 20.8 18.1 19.1 20.3
Provinces des Prairies 21.1 22.4 24.3 22.7 20.4 22.1 22.3
Manitoba 24.0 30.9 24.2 26.1 22.8 23.2 26.6
Saskatchewan 21.8 22.4 24.0 24.8 22.9 21.8 22.3
Alberta 19.8 19.2 24.5 20.6 18.5 21.7 20.7
Colombie Britanique 17.6 14.4 19.3 21.5 21.2 20.8 20.2
CANADA 17.8 18.9 19.2 21.3 19.5 21.0 21.1

En résumé, 21 enfants de 18 ans ou moins sur 100, au Canada, vivent dans la pauvreté et leur famille compte sur les banques d'alimentation. De plus, en général, le nombre de ces enfants tend à augmenter d'année en année.


Retour à l'activité

LA PRIÈRE DE LA SEMAINE



Ps 118, 105